| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 497 | 389 | 135 | 427 | 384 | 179 | 306 | 143 | 366 | 450 | 140 | 504 | 197 | 402 | 476 | 353 | 142 | 320 | 5810 | |
SI | 10 | 6 | 18 | 16 | 2 | 8 | 17 | 12 | 3 | 4 | 15 | 11 | 7 | 1 | 13 | 5 | 9 | 14 | | |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 70 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 441 | 393 | 128 | 464 | 354 | 154 | 277 | 127 | 422 | 388 | 109 | 443 | 162 | 368 | 432 | 345 | 118 | 286 | 5411 | |
SI | 7 | 3 | 18 | 8 | 2 | 12 | 16 | 10 | 5 | 6 | 15 | 9 | 11 | 1 | 13 | 4 | 17 | 14 | | |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 | |
Terry Bright (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NR | NR |
Jo Bright (22) | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 |   |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 30 Points |
Back to Autumn Mixed Open